起订:20000
供应:5000000
发送询价
温州轨道方头螺栓厂家rr 四方头螺栓 rrr | r r 序号 r r | rr r 机械性能和物理性能 r r | rr r 性能等级 r r | r||||||||||||
| r r 3.6 r r | rr r 4.6 r r | rr r 4.8 r r | rr r 5.6 r r | rr r 5.8 r r | rr r 6.8 r r | rr r 8.81) r r | rr r 9.8 r r | rr r 10.9 r r | rr r 12.9 r r | r|||||
| r r d≤163) r r | rr r d>163) r r | r|||||||||||||
| r r 1 r r | rr r 公称抗拉强度N/mm2 r r | rr r 300 r r | rr r 400 r r | rr r 500 r r | rr r 600 r r | rr r 800 r r | rr r 800 r r | rr r 900 r r | rr r 1000 r r | rr r 1200 r r | r||||
| r r 2 r r | rr r 最小抗拉强度N/mm2 r r | rr r 330 r r | rr r 400 r r | rr r 420 r r | rr r 500 r r | rr r 520 r r | rr r 600 r r | rr r 800 r r | rr r 830 r r | rr r 900 r r | rr r 1040 r r | rr r 1220 r r | r||
| r r 3 r r | rr r 维氏硬度HV F≥98N r r | rr r min r r | rr r 95 r r | rr r 120 r r | rr r 130 r r | rr r 155 r r | rr r 160 r r | rr r 190 r r | rr r 250 r r | rr r 255 r r | rr r 290 r r | rr r 320 r r | rr r 385 r r | r|
| r r max r r | rr r 2206) r r | rr r 250 r r | rr r 320 r r | rr r 335 r r | rr r 360 r r | rr r 380 r r | rr r 435 r r | r|||||||
| r r 4 r r | rr r 布氏硬度HB F=30 D2 r r | rr r min r r | rr r 90 r r | rr r 114 r r | rr r 124 r r | rr r 147 r r | rr r 152 r r | rr r 181 r r | rr r 238 r r | rr r 242 r r | rr r 276 r r | rr r 304 r r | rr r 366 r r | r|
| r r max r r | rr r 2096) r r | rr r 238 r r | rr r 304 r r | rr r 318 r r | rr r 342 r r | rr r 361 r r | rr r 414 r r | r|||||||
| r r 5 r r | rr r 洛氏硬度HR r r | rr r min r r | rr r HRB r r | rr r 52 r r | rr r 67 r r | rr r 71 r r | rr r 79 r r | rr r 82 r r | rr r 89 r r | rr r / r r | rr r / r r | rr r / r r | rr r / r r | rr r / r r | r
| r r HRC r r | rr r / r r | rr r / r r | rr r / r r | rr r / r r | rr r / r r | rr r / r r | rr r 22 r r | rr r 23 r r | rr r 28 r r | rr r 32 r r | rr r 39 r r | r|||
| r r max r r | rr r HRB r r | rr r 95.06) r r | rr r 99.5 r r | rr r / r r | rr r / r r | rr r / r r | rr r / r r | rr r / r r | r||||||
| r r HRC r r | rr r / r r | rr r r r | rr r 32 r r | rr r 34 r r | rr r 37 r r | rr r 39 r r | rr r 44 r r | r|||||||
| r r 6 r r | rr r 表面硬度HV 0.3 max r r | rr r / r r | rr r 7) r r | r|||||||||||
| r r 7 r r | rr r 屈服点N/mm2 r r | rr r 公称 r r | rr r 180 r r | rr r 240 r r | rr r 320 r r | rr r 300 r r | rr r 400 r r | rr r 480 r r | rr r / r r | rr r / r r | rr r / r r | rr r / r r | rr r / r r | r|
| r r min r r | rr r 190 r r | rr r 240 r r | rr r 340 r r | rr r 300 r r | rr r 420 r r | rr r 180 r r | rr r / r r | rr r / r r | rr r / r r | rr r / r r | rr r / r r | r|||
| r r 8 r r | rr r 规定非比例伸长应力N/mm2 r r | rr r 公称 r r | rr r / r r | rr r / r r | rr r 640 r r | rr r 640 r r | rr r 720 r r | rr r 900 r r | rr r 1080 r r | r|||||
| r r min r r | rr r / r r | rr r / r r | rr r 640 r r | rr r 660 r r | rr r 720 r r | rr r 940 r r | rr r 1100 r r | r|||||||
| r r 9 r r | rr r 保证应力N/mm2 r r | rr r 0.94 r r | rr r 0.94 r r | rr r 0.91 r r | rr r 0.93 r r | rr r 0.9 r r | rr r 0.92 r r | rr r 0.91 r r | rr r 0.91 r r | rr r 0.90 r r | rr r 0.88 r r | rr r 0.88 r r | r||
| r r 180 r r | rr r 225 r r | rr r 310 r r | rr r 280 r r | rr r 380 r r | rr r 440 r r | rr r 580 r r | rr r 600 r r | rr r 650 r r | rr r 830 r r | rr r 970 r r | r||||
| r r 10 r r | rr r 破坏扭矩MB,N.m min r r | rr r / r r | rr r 按GB/T3098.13规定 r r | r|||||||||||
| r r 11 r r | rr r 断后伸长率% min r r | rr r 25 r r | rr r 22 r r | rr r / r r | rr r 20 r r | rr r / r r | rr r / r r | rr r 12 r r | rr r 12 r r | rr r 10 r r | rr r 9 r r | rr r 8 r r | r||
| r r 12 r r | rr r 断面收缩率% min r r | rr r / r r | rr r 52 r r | rr r 48 r r | rr r 48 r r | rr r 44 r r | r||||||||
| r r 13 r r | rr r 冲击吸收功Aku,min r r | rr r r r | rr r 25 r r | rr r r r | rr r 30 r r | rr r 30 r r | rr r 25 r r | rr r 20 r r | rr r 15 r r | r|||||
| r r 14 r r | rr r 头部坚固性 r r | rr r 不得断裂 r r | r||||||||||||
| r r 15 r r | rr r 螺纹未脱碳层的最小高度E r r | rr r / r r | rr r 1/2H1 r r | rr r 2/3H1 r r | rr r 3/4H1 r r | r|||||||||
| r r 16 r r | rr r 全脱碳层的最大深度G,mm r r | rr r / r r | rr r 0.015 r r | r|||||||||||
| r r 17 r r | rr r 再回火后的硬度 r r | rr r / r r | rr r 回火前后硬度均值之差不大于20HV r r | r|||||||||||
| r r 18 r r | rr r 表面缺陷 r r | rr r 按GB/T 5779.1或GB/T 5779.3规定 r r | r||||||||||||
r rrr 八、螺栓检测 rr
r rr 九、螺栓包装出货 rrr
r rr质量控制系统符合ISO9001:2008质量管理体系的要求;我们有自己的检验中心、理化室,还有如SGS、BV的第三方检验机构的检验来保证质量;r温州轨道方头螺栓厂家