| 熔炼材料 | 炉内 容量 (KG) | 熔解 能耗 (Kwh/T) | 目标 温度 (℃) | 熔解 时间 (Min) | 熔解 效率 (T/h) | 额定 功率 (KW) | 额定 频率 (Hz) | 适配 变压器(KVA) | 适配型号 |
| 铁 (Fe) | 500 | 583 | 1500 | 52 | 0.58 | 375 | 700 | 400 | SNMF0.4-375-0.50S-1-6 |
| 750 | 573 | 1500 | 50 | 0.90 | 550 | 650 | 630 | SNMF0.4-550-0.75S-1-6 |
| 1000 | 570 | 1500 | 60 | 1.0 | 600 | 600 | 630 | SNMF0.4-600-1.00S-1-6 |
| 1000 | 558 | 1500 | 48 | 1.25 | 750 | 600 | 800 | SNMF0.4-750-1.00S-1-6 |
| 1000 | 547 | 1500 | 46 | 1.30 | 750 | 600 | 800 | SNMF0.575-750-1.00S-1-6 |
| 1500 | 537 | 1500 | 45 | 2.20 | 1100 | 500 | 1250 | SNMF0.575-1100-1.50S-1-6 |
| 2000 | 520 | 1500 | 43 | 2.79 | 1500 | 450 | 1600 | SNMF0.575-1500-2.00S-1-6 |
| 3000 | 513 | 1500 | 44 | 4.09 | 2200 | 400 | 2500 | SNMF0.575-2200-3.00S-1-12 |
| 5000 | 510 | 1500 | 46 | 6.52 | 3500 | 300 | 4000 | SNMF0.575-3500-5.00S-1-12 |
| 钢(St) | 1000 | 610 | 1650 | 52 | 1.15 | 750 | 600 | 800 | SNMF0.4-750-1.00S-1-6 |
| 1000 | 593 | 1650 | 50 | 1.20 | 750 | 600 | 800 | SNMF0.575-750-1.00S-1-6 |
| 1500 | 580 | 1650 | 49 | 1.83 | 1100 | 500 | 1250 | SNMF0.575-1100-1.50S-1-6 |
| 2000 | 566 | 1650 | 47 | 2.55 | 1500 | 450 | 1600 | SNMF0.575-1500-2.00S-1-6 |
| 3000 | 557 | 1650 | 48 | 3.75 | 2200 | 400 | 1500 | SNMF0.575-2200-3.00S-1-12 |
| 5000 | 557 | 1650 | 50 | 6.00 | 3500 | 300 | 4000 | SNMF0.575-3500-5.00S-1-12 |
| 铝 (Al) | 1000 | 596 | 700 | 48 | 1.25 | 750 | 700 | 800 | SNMF0.4-750-1.00S-1-6 |
| 1000 | 586 | 700 | 46 | 1.30 | 750 | 700 | 800 | SNMF0.575-750-1.00S-1-6 |
| 1500 | 579 | 700 | 49 | 1.83 | 1100 | 700 | 1250 | SNMF0.575-1100-1.50S-1-6 |
| 2000 | 565 | 700 | 48 | 2.49 | 1500 | 700 | 1600 | SNMF0.575-1500-2.00S-1-6 |
| 3000 | 557 | 700 | 59 | 3.06 | 1800 | 700 | 2000 | SNMF0.575-1800-3.00S-1-12 |
| 5000 | 550 | 700 | 59 | 5.08 | 3000 | 700 | 3500 | SNMF0.575-3000-5.00S-1-12 |
| 铜 (Cu) | 1000 | 398 | 1200 | 31 | 1.93 | 750 | 500 | 800 | SNMF0.4-750-1.00S-1-6 |
| 1000 | 387 | 1200 | 31 | 1.94 | 750 | 500 | 800 | SNMF0.575-750-1.00S-1-6 |
| 1500 | 378 | 1200 | 31 | 2.90 | 1100 | 500 | 1250 | SNMF0.575-1100-1.50S-1-6 |
| 2000 | 375 | 1200 | 30 | 4.00 | 1500 | 500 | 1600 | SNMF0.575-1500-2.00S-1-6 |
| 3000 | 370 | 1200 | 38 | 4.74 | 1800 | 500 | 2000 | SNMF0.575-1800-3.00S-1-12 |
| 5000 | 365 | 1200 | 42 | 7.14 | 3000 | 500 | 3500 | SNMF0.575-3000-5.00S-1-12 |
| 溶解能耗为我司在热炉投入精料情况下实测数据,不含保温造渣和变压器损耗用电。实际能耗根据不同工况会有±3%的波动。 如有特殊要求也可根据您实际工艺需要“量身定制” |