| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 新蒜 | 一般混级 | 1.75-1.80 | 稳硬 | ||
| 新蒜 | 中混级 | 1.80-1.92 | 稳硬 | ||
| 新蒜 | 中大混级 | 1.92-2.00 | 稳硬 | ||
| 新蒜 | 大混级 | 2.00-2.15 | 稳硬 | ||
| 白蒜 | 白蒜 | 2.25-2.40 | 持平 | ||
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 老蒜 | 1.45-1.75 | 持平 | ||
2022年7月23日金乡大蒜价格行情(稳硬)【国际大蒜贸易网】
2022-07-23 10:23 点击:29
交易价格(官网报价):