指标名称 优等品 一等品 合格品
镍(Ni)的质量分数/% 21.5 21.0 20.5
钴(Co)/% 0.2 0.5 0.5
铁(Fe)/% 0.002 0.005 0.005
铜(Cu)/% 0.002 0.002 0.003
铅(Pb)/% 0.001 0.002 0.003
锌(Zn)/% 0.003 0.004 0.008
硝酸盐(以N0f计)/% 0.01 0.01 0.02
水不溶物/% 0.03 0.04 0.05
氯化物(以Cl-计)/% 0.1 一 一
指标名称 优等品 一等品 合格品
镍(Ni)的质量分数/% 21.5 21.0 20.5
钴(Co)/% 0.2 0.5 0.5
铁(Fe)/% 0.002 0.005 0.005
铜(Cu)/% 0.002 0.002 0.003
铅(Pb)/% 0.001 0.002 0.003
锌(Zn)/% 0.003 0.004 0.008
硝酸盐(以N0f计)/% 0.01 0.01 0.02
水不溶物/% 0.03 0.04 0.05
氯化物(以Cl-计)/% 0.1 一 一