| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 新蒜 | 一般混级 | 1.77-1.82 | 微弱 | ||
| 新蒜 | 中混级 | 1.82-1.95 | 微弱 | ||
| 新蒜 | 中大混级 | 1.95-2.04 | 微弱 | ||
| 新蒜 | 大混级 | 2.04-2.20 | 微弱 | ||
| 白蒜 | 白蒜 | 2.25-2.40 | 持平 | ||
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 老蒜 | 1.45-1.75 | 持平 | ||
2022年7月19日金乡大蒜价格行情(微滑)【国际大蒜贸易网】
2022-07-23 03:05 点击:25
交易价格(官网报价):