| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 新蒜 | 一般混级 | 1.78-1.84 | 微弱 | ||
| 新蒜 | 中混级 | 1.84-1.96 | 微弱 | ||
| 新蒜 | 中大混级 | 1.96-2.05 | 微弱 | ||
| 新蒜 | 大混级 | 2.05-2.22 | 微弱 | ||
| 白蒜 | 白蒜 | 2.25-2.40 | 持平 | ||
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 老蒜 | 1.45-1.75 | 持平 | ||
2022年7月18日下午金乡大蒜价格行情(微滑)【国际大蒜贸易网】
2022-07-23 03:05 点击:19
交易价格(官网报价):